segunda-feira, 7 de outubro de 2024

Simulação de audiência

 

Volta por Cima – Audiência Detalhada


VOLTA POR CIMA



novela de
CLAUDIA SOUTO

Globo | 19h40

Estreia: 30 de setembro de 2024
Término: 25 de abril de 2025

004 | 179 capítulos

Semana 01: 30/09 a 05/10/2024 = 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 = 20.6
Semana 02: 07/10 a 12/10/2024 = 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 = 20.6
Semana 03: 14/10 a 19/10/2024 = 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 = 20.6
Semana 04: 21/10 a 26/10/2024 = 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 = 20.8
Semana 05: 28/10 a 02/11/2024 = 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 = 21.0
Semana 06: 04/11 a 09/11/2024 = 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 = 21.3
Semana 07: 11/11 a 16/11/2024 = 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 = 20.6
Semana 08: 18/11 a 23/11/2024 = 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 = 20.3
Semana 09: 25/11 a 30/11/2024 = 22 | 22 | 19 | 20 | 22 | 19 = 20.6
Semana 10: 02/12 a 07/12/2024 = 20 | 18 | 21 | 22 | 20 | 19 = 20.0
Semana 11: 09/12 a 14/12/2024 = 21 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 = 20.0
Semana 12: 16/12 a 21/12/2024 = 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 = 20.0
Semana 13: 23/12 a 28/12/2024 = 20 | 17 | 19 | 20 | 22 | 20 = 19.6
Semana 14: 30/12 a 04/01/2025 = 20 | 17 | 18 | 19 | 21 | 20 = 19.2
Semana 15: 06/01 a 11/01/2025 = 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 = 20.3
Semana 16: 13/01 a 18/01/2025 = 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 = 20.5
Semana 17: 20/01 a 25/01/2025 = 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 = 21.2
Semana 18: 27/01 a 01/02/2025 = 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 19 = 21.6
Semana 19: 03/02 a 08/02/2025 = 21 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.5
Semana 20: 10/02 a 15/02/2025 = 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 19 = 21.6
Semana 21: 17/02 a 22/02/2025 = 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 = 21.5
Semana 22: 24/02 a 01/03/2025 = 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 = 20.6
Semana 23: 03/03 a 08/03/2025 = 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 = 20.7
Semana 24: 10/03 a 15/03/2025 = 23 | 21 | 22 | 25 | 21 | 21 = 22.1
Semana 25: 17/03 a 22/03/2025 = 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 = 22.0
Semana 26: 24/03 a 29/03/2025 = 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 = 20.3
Semana 27: 31/03 a 05/04/2025 = 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 = 21.1
Semana 28: 07/04 a 12/04/2025 = 22 | 23 | 20 | 23 | 21 | 20 = 21.5
Semana 29: 14/04 a 19/04/2025 = 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 = 22.3
Semana 30: 21/04 a 26/04/2025 = 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 = 23.0

média geral: 20.92













Vale Tudo - Audiência Pessoal

  VALE TUDO   novela de MANUELA DIAS   Globo | 21h30   Estreia: 31 de março de 2025 Término: 17 de outubro de 2025   173 capítulos   Semana ...