quinta-feira, 17 de outubro de 2024

Simulação de Audiência

 

Simulação de audiência - Alma Gêmea 


ALMA GÊMEA – REPRISE



novela de
WALCYR CARRASCO

Globo | 17h10

Estreia: 29 de abril de 2024
Término: 29 de novembro de 2024

116 | 149 capítulos

Semana 01: 29/04 a 03/05/2024 = 13 | 11 | 13 | 14 | 14 = 13.0
Semana 02: 06/05 a 10/05/2024 = 15 | 14 | 11 | 15 | 15 = 13.9
Semana 03: 13/05 a 17/05/2024 = 16 | 17 | 15 | 16 | 15 = 15.9
Semana 04: 20/05 a 24/05/2024 = 17 | 17 | 17 | 17 | 18 = 17.2
Semana 05: 27/05 a 31/05/2024 = 17 | 16 | 14 | 16 | 17 = 16.0
Semana 06: 03/06 a 07/06/2024 = 17 | 17 | 16 | 16 | 15 = 16.5
Semana 07: 10/06 a 14/06/2024 = 17 | 17 | 16 | 16 | 17 = 16.3
Semana 08: 17/06 a 21/06/2024 = 17 | 16 | 16 | 14 | 16 = 15.7
Semana 09: 24/06 a 28/06/2024 = 15 | 17 | 14 | 15 | 15 = 15.3
Semana 10: 01/07 a 05/07/2024 = 18 | 16 | 16 | 16 | 17 = 16.5
Semana 11: 08/07 a 12/07/2024 = 19 | 14 | 15 | 16 | 17 = 16.3
Semana 12: 15/07 a 19/07/2024 = 17 | 19 | 16 | 18 | 17 = 17.3
Semana 13: 22/07 a 26/07/2024 = 18 | 18 | 16 | 18 | ## = 17.4
Semana 14: 29/07 a 02/08/2024 = 18 | ## | 17 | ## | 16 = 17.2
Semana 15: 05/08 a 09/08/2024 = ## | ## | 14 | 18 | ## = ##.#
Semana 16: 12/08 a 16/08/2024 = 18 | 18 | 16 | 16 | 16 = 16.6
Semana 17: 19/08 a 23/08/2024 = 18 | 16 | 16 | 15 | 16 = 16.2
Semana 18: 26/08 a 30/08/2024 = 17 | 18 | 16 | 16 | 16 = 16.5
Semana 19: 02/09 a 06/09/2024 = 17 | 17 | 16 | 18 | 15 = 16.5
Semana 20: 09/09 a 13/09/2024 = 16 | 14 | 16 | 15 | 16 = 15.4
Semana 21: 16/09 a 20/09/2024 = 19 | 18 | 15 | 17 | 14 = 16.7
Semana 22: 23/09 a 27/09/2024 = 16 | 16 | 14 | 17 | 17 = 16.0
Semana 23: 30/09 a 04/10/2024 = 18 | 17 | 16 | 18 | 19 = 17.6
Semana 24: 07/10 a 11/10/2024 = 18 | 19 | 20 | 16 | 16 = 17.7
Semana 25: 14/10 a 18/10/2024 = 18 | 16 | 16 | 17 | 16 = 16.6
Semana 26: 21/10 a 25/10/2024 = 18 | 19 | 16 | 17 | 16 = 17.2
Semana 27: 28/10 a 01/11/2024 = 17 | 18 | 16 | 18 | 16 = 17.0
Semana 28: 04/11 a 08/11/2024 = 19 | 17 | 17 | 16 | 17 = 17.3
Semana 29: 11/11 a 15/11/2024 = 18 | 19 | 16 | 19 | 17 = 17.9
Semana 30: 18/11 a 22/11/2024 = 19 | 19 | 17 | 18 | 17 = 18.0
Semana 31: 25/11 a 29/11/2024 = 20 | 19 | 18 | 20 | 21 = 19.8

média parcial: 16.95

Vale Tudo - Audiência Pessoal

  VALE TUDO   novela de MANUELA DIAS   Globo | 21h30   Estreia: 31 de março de 2025 Término: 17 de outubro de 2025   173 capítulos   Semana ...