Por Amor - Simulação de Audiência (1997)
POR AMOR
novela de
MANOEL CARLOS
Globo | 20h35
Estreia: 13 de outubro de 1997
Término: 22 de maio de 1998
191 capítulos
Semana 01: 13/10 a 18/10/1997 = 50 | 49 | 47 | 49 | 48 | 45 = 47.9
Semana 01: 13/10 a 18/10/1997 = 50 | 49 | 47 | 49 | 48 | 45 = 47.9
Semana 02: 20/10 a 25/10/1997 = 49 | 49 | 47 | 48 | 44 | 46 = 47.2
Semana 03: 27/10 a 01/11/1997 = 48 | 50 | 49 | 48 | 48 | 44 = 47.8
Semana 04: 03/11 a 08/11/1997 = 49 | 45 | 45 | 44 | 45 | 43 = 45.2
Semana 05: 10/11 a 15/11/1997 = 48 | 48 | 46 | 47 | 44 | 44 = 46.3
Semana 06: 17/11 a 22/11/1997 = 50 | 52 | 49 | 49 | 50 | 44 = 49.0
Semana 07: 24/11 a 29/11/1997 = 49 | 49 | 47 | 48 | 49 | 42 = 47.6
Semana 08: 01/12 a 06/12/1997 = 49 | 49 | 44 | 44 | 45 | 40 = 45.2
Semana 09: 08/12 a 13/12/1997 = 49 | 48 | 48 | 44 | 49 | 45 = 47.1
Semana 10: 15/12 a 20/12/1997 = 48 | 45 | 45 | 46 | 44 | 44 = 45.3
Semana 11: 22/12 a 27/12/1997 = 43 | 41 | 30 | 39 | 44 | 41 = 39.6
Semana 12: 29/12 a 03/01/1998 = 44 | 45 | 33 | 40 | 40 | 39 = 40.2
Semana 13: 05/01 a 10/01/1998 = 40 | 44 | 39 | 45 | 44 | 41 = 42.2
Semana 14: 12/01 a 17/01/1998 = 45 | 41 | 45 | 43 | 41 | 41 = 42.6
Semana 15: 19/01 a 24/01/1998 = 49 | 48 | 44 | 46 | 48 | 45 = 46.6
Semana 16: 26/01 a 31/01/1998 = 49 | 49 | 44 | 42 | 43 | 40 = 44.5
Semana 17: 02/02 a 07/02/1998 = 47 | 45 | 46 | 47 | 44 | 40 = 44.8
Semana 18: 09/02 a 14/02/1998 = 49 | 49 | 46 | 49 | 48 | 49 = 48.3
Semana 19: 16/02 a 21/02/1998 = 51 | 50 | 48 | 49 | 49 | 48 = 49.2
Semana 20: 23/02 a 28/02/1998 = 48 | 50 | 48 | 49 | 50 | 45 = 48.3
Semana 21: 02/03 a 07/03/1998 = 48 | 45 | 47 | 44 | 45 | 43 = 45.3
Semana 22: 09/03 a 14/03/1998 = 47 | 46 | 48 | 46 | 45 | 43 = 45.8
Semana 23: 16/03 a 21/03/1998 = 49 | 45 | 47 | 46 | 45 | 44 = 46.0
Semana 24: 23/03 a 28/03/1998 = 46 | 49 | 49 | 45 | 48 | 47 = 47.3
Semana 25: 30/03 a 04/04/1998 = 49 | 49 | 47 | 48 | 49 | 48 = 48.2
Semana 26: 06/04 a 11/04/1998 = 49 | 50 | 49 | 48 | 49 | 46 = 48.5
Semana 27: 13/04 a 18/04/1998 = 50 | 49 | 47 | 47 | 49 | 47 = 48.2
Semana 28: 20/04 a 25/04/1998 = 50 | 51 | 50 | 49 | 49 | 47 = 49.3
Semana 29: 27/04 a 02/05/1998 = 51 | 48 | 50 | 52 | 48 | 46 = 49.2
Semana 30: 04/05 a 09/05/1998 = 54 | 55 | 52 | 52 | 50 | 49 = 52.0
Semana 31: 11/05 a 16/05/1998 = 55 | 53 | 52 | 56 | 51 | 50 = 52.8
Semana 32: 18/05 a 23/05/1998 = 59 | 60 | 54 63 | 63 | 43 = 57.0
média final: 47.00